South Africa's Department of Home Affairs has announced a change to its entry requirements—New Zealanders can now travel to South Africa visa-free! "If South Africa relaxes its visa requirements for entry, the local tourism industry will grow rapidly. Tourism is very important for job creation."
This time, Qatar, the UAE, Saudi Arabia, Cuba, Ghana, and São Tomé and Príncipe also enjoy visa-free entry to South Africa. Full implementation is expected in November this year. So, besides South Africa, which other countries and regions can New Zealand passport holders enter visa-free?
Note: This table includes countries and regions where both e-visas and arrival visas are required .
| Country or region | Visa requirements | Validity period |
| USA | Visa Waiver Program | 90 days |
| Albania | Visa-free entry | 90 days |
| Andorra | Visa-free entry |
|
| Antigua and Barbuda | Visa-free entry | 6 months |
| Argentina | Visa-free entry | 90 days |
| Armenia | Visa-free entry | 180 days |
| Australia | Visa-free entry |
|
| Austria | Visa-free entry | 90 days |
| Bahamas | Visa-free entry | 3 months |
| Barbados | Visa-free entry | 6 months |
| Belarus | Visa-free entry | 30 days |
| Belgium | Visa-free entry | 90 days |
| Belize | Visa-free entry | 1 month |
| Bolivia | Visa-free entry | 90 days |
| Bosnia and Herzegovina | Visa-free entry | 90 days |
| Botswana | Visa-free entry | 90 days |
| Brazil | Visa-free entry | 90 days |
| Brunei | Visa-free entry | 30 days |
| Bulgaria | Visa-free entry | 90 days |
| Canada | Visa-free entry | 6 months |
| Chile | Visa-free entry | 90 days |
| Colombia | Visa-free entry | 180 days |
| costa rica | Visa-free entry | 90 days |
| Croatia | Visa-free entry | 90 days |
| Cyprus | Visa-free entry | 90 days |
| Czech Republic | Visa-free entry | 90 days |
| Denmark | Visa-free entry | 90 days |
| dominican | Visa-free entry | 6 months |
| Dominican Republic | Visa-free entry | 90 days |
| Ecuador | Visa-free entry | 90 days |
| El Salvador | Visa-free entry | 3 months |
| Estonia | Visa-free entry | 90 days |
| Eswatini | Visa-free entry | 30 days |
| Fiji | Visa-free entry | 4 months |
| Finland | Visa-free entry | 90 days |
| France | Visa-free entry | 90 days |
| Gambia | Visa-free entry | 90 days |
| Georgia | Visa-free entry | 1 year |
| Germany | Visa-free entry | 90 days |
| Greece | Visa-free entry | 90 days |
| Greneda | Visa-free entry | 3 months |
| Guatemala | Visa-free entry | 90 days |
| Guyana | Visa-free entry | 3 months |
| Haiti | Visa-free entry | 3 months |
| Honduras | Visa-free entry | 3 months |
| Hungary | Visa-free entry | 90 days |
| Iceland | Visa-free entry | 90 days |
| Indonesia | Visa-free entry | 30 days |
| Ireland | Visa-free entry | 3 months |
| Israel | Visa-free entry | 3 months |
| Italy | Visa-free entry | 90 days |
| Jamaica | Visa-free entry |
|
| Japan | Visa-free entry | 90 days |
| Kazakhstan | Visa-free entry | 30 days |
| Kiribati | Visa-free entry | 30 days |
| South Korea | Visa-free entry | 90 days |
| Kyrgyzstan | Visa-free entry | 60 days |
| Latvia | Visa-free entry | 90 days |
| Lesotho | Visa-free entry | 14 days |
| Liechtenstein | Visa-free entry | 90 days |
| Lithuania | Visa-free entry | 90 days |
| Luxembourg | Visa-free entry | 90 days |
| Malaysia | Visa-free entry | 3 months |
| malta | Visa-free entry | 90 days |
| Mauritius | Visa-free entry | 90 days |
| Mexico | Visa-free entry | 180 days |
| Micronesia | Visa-free entry | 30 days |
| Moldova | Visa-free entry | 90 days |
| Monaco | Visa-free entry |
|
| Montenegro | Visa-free entry | 90 days |
| Morocco | Visa-free entry | 3 months |
| Namibia | Visa-free entry | 3 months |
| Netherlands | Visa-free entry | 90 days |
| Nicaragua | Visa-free entry | 90 days |
| North Macedonia | Visa-free entry | 90 days |
| Norway | Visa-free entry | 90 days |
| Panama | Visa-free entry | 180 days |
| Peru | Visa-free entry | 183 days |
| the Philippines | Visa-free entry | 30 days |
| Poland | Visa-free entry | 90 days |
| Portugal | Visa-free entry | 90 days |
| Qatar | Visa-free entry | 30 days |
| Romania | Visa-free entry | 90 days |
| Saint Kitts and Nevis | Visa-free entry | 3 months |
| saint lucia | Visa-free entry | 6 weeks |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free entry | 1 month |
| san marino | Visa-free entry |
|
| Serbia | Visa-free entry | 90 days |
| Singapore | Visa-free entry | 90 days |
| Slovakia | Visa-free entry | 90 days |
| slovenia | Visa-free entry | 90 days |
| Spain | Visa-free entry | 90 days |
| Sweden | Visa-free entry | 90 days |
| Switzerland | Visa-free entry | 90 days |
| Thailand | Visa-free entry | 30 days |
| Tunisia | Visa-free entry | 3 months |
| Türkiye | Visa-free entry | 3 months |
| British and Crown Dependencies | Visa-free entry | 6 months |
| Uruguay | Visa-free entry | 3 months |
| Uzbekistan | Visa-free entry | 30 days |
| Vanuatu | Visa-free entry | 30 days |
| Vatican City | Visa-free entry |
|
| Venezuela | Visa-free entry | 90 days |
| Cook Islands | Visa-free entry | 90 days |
| Niue | Visa-free entry | 30 days |
| Kosovo | Visa-free entry | 90 days |
| Northern Cyprus | Visa-free entry | 3 months |
| Palestine | Visa-free entry |
|
| Taiwan, China | Visa-free entry | 90 days |
| Hong Kong, China | Visa-free entry | 90 days |
| Macau, China | Visa-free entry | 90 days |
| Faroe Islands | Visa-free entry |
|
| Greenland | Visa-free entry |
|
| French Guiana | Visa-free entry | 3 months |
| French Polynesia | Visa-free entry | 90 days |
| French West Indies | Visa-free entry |
|
| Mayotte | Visa-free entry | 3 months |
| New Caledonia | Visa-free entry | 3 months |
| Reunion Island | Visa-free entry | 3 months |
| Aruba | Visa-free entry | 30 days |
| Curaçao | Visa-free entry | 90 days |
| Anguilla | Visa-free entry | 3 months |
| Bermuda | Visa-free entry | 6 months |
| British Virgin Islands | Visa-free entry | 30 days |
| Cayman Islands | Visa-free entry | 6 months |
| Falkland Islands | Visa-free entry |
|
| Gibraltar | Visa-free entry |
|
| Montserrat | Visa-free entry | 6 months |
| Turks and Caicos Islands | Visa-free entry | 90 days |
| Guam | Visa-free entry | 45 days |
| Northern Mariana Islands | Visa-free entry | 45 days |
| Puerto Rico | Visa-free entry |
|
| Bangladesh | An arrival visa is required. | 30 days |
| Burkina Faso | An arrival visa is required. | 1 month |
| cape verde | An arrival visa is required. |
|
| Comoros | An arrival visa is required. |
|
| Egypt | An arrival visa is required. | 30 days |
| Iran | An arrival visa is required. | 30 days |
| Jordan | An arrival visa is required. |
|
| Laos | An arrival visa is required. | 30 days |
| Lebanon | An arrival visa is required. | 1 month |
| Malawi | An arrival visa is required. |
|
| Maldives | An arrival visa is required. | 30 days |
| Marshall Islands | An arrival visa is required. | 90 days |
| mauritania | An arrival visa is required. |
|
| Mozambique | An arrival visa is required. | 30 days |
| Nepal | An arrival visa is required. | 90 days |
| Palau | An arrival visa is required. | 30 days |
| Paraguay | An arrival visa is required. | 90 days |
| Samoa | An arrival visa is required. | 60 days |
| Senegal | An arrival visa is required. | 90 days |
| Seychelles | An arrival visa is required. | 3 months |
| solomon islands | An arrival visa is required. | 3 months |
| somalia | An arrival visa is required. |
|
| Tajikistan | An arrival visa is required. | 45 days |
| East Timor | An arrival visa is required. | 30 days |
| Togo | An arrival visa is required. | 7 days |
| Tonga | An arrival visa is required. | 31 days |
| Trinidad and Tobago | An arrival visa is required. | 30 days |
| Tuvalu | An arrival visa is required. | 1 month |
| United Arab Emirates | An arrival visa is required. | 30 days |
| Bahrain | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 14 days |
| Benin | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 30 days / 8 days |
| Cambodia | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 30 days |
| Ethiopia | You need to hold an e-visa/arrival visa. | up to 90 days |
| Guinea-Bissau | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 90 days |
| Kenya | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 3 months |
| Kuwait | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 3 months |
| Madagascar | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 90 days |
| papua new guinea | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 60 days |
| Rwanda | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 30 days |
| Sri Lanka | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 30 days |
| Tanzania | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 3 months |
| Uganda | You need to hold an e-visa/arrival visa. |
|
| Zambia | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 90 days |
| Zimbabwe | You need to hold an e-visa/arrival visa. | 3 months |
| American Samoa | An electronic visa is required. | 30 days |
| Angola | An electronic visa is required. | 30 days |
| Azerbaijan | An electronic visa is required. | 30 days |
| Côte d'Ivoire | An electronic visa is required. | 3 months |
| Djibouti | An electronic visa is required. | 31 days |
| Gabon | An electronic visa is required. |
|
| India | An electronic visa is required. | 60 days |
| Myanmar | An electronic visa is required. | 28 days |
| Oman | An electronic visa is required. | 30 days |
| Pakistan | An electronic visa is required. |
|
| São Tomé and Príncipe | An electronic visa is required. |
|
| Surinam | An electronic visa is required. |
|
| Ukraine | An electronic visa is required. | 30 days |
| Vietnam | An electronic visa is required. | 30 days |



