站内工具:         
首页 > 海外生活 > 子女教育 > 2010年全球大学排名榜400强

2010年全球大学排名榜400强

关键字:美国移民 移民美国 美国投资移民 美国留学 美国大学排行榜 全球大学排名前400强信息来源:阅读次数:646作者:yita2010-03-04 17:35:16
 

WORLD RANK UNIVERSIT COUNTRY  SIZE  VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
1 Massachusetts Institute of Technology 美国 2 1 1 7
2 Harvard University 美国 7 2 12 1
3 Stanford University 美国 4 4 2 24
4 University of California Berkeley 美国 8 3 5 32
5 Cornell University 美国 1 5 9 37
6 University of Wisconsin Madison 美国 3 10 6 71
7 University of Minnesota 美国 6 15 7 22
8 California Institute of Technology 美国 18 6 20 30
9 University of Illinois Urbana Champaign 美国 17 7 13 51
10 University of Michigan 美国 10 8 18 55
11 University of Texas Austin 美国 12 11 8 44
12 University of Washington 美国 22 9 4 94
13 University of Chicago 美国 42 16 44 2
14 Carnegie Mellon University 美国 5 24 3 93
15 University of Pennsylvania 美国 16 14 33 26
16 Columbia University New York 美国 19 12 21 95
17 Texas A&M University 美国 31 31 11 17
18 University of Maryland 美国 37 22 17 52
19 University of California Los Angeles 美国 13 17 26 110
20 Purdue University 美国 14 34 14 46
21 Johns Hopkins University 美国 59 27 49 3
22 University of Cambridge 英国 26 13 70 86
23 Pennsylvania State University 美国 27 29 16 102
24 University of Tokyo 日本 32 26 65 31
25 University of Arizona 美国 20 36 19 134
26 National Taiwan University 台湾 34 33 79 18
27 University of Florida 美国 28 40 10 130
28 University of Toronto 加元 51 32 42 40
29 Virginia Polytechnic Institute and State University 美国 11 45 48 38
30 University of North Carolina Chapel Hill 美国 65 23 22 192
31 Michigan State University 美国 52 28 23 147
32 New York University 美国 30 21 40 181
33 North Carolina State University 美国 9 73 35 42
34 Rutgers University 美国 23 42 15 176
35 University of California San Diego 美国 53 30 24 142
36 Yale University 美国 55 18 61 242
37 University of Pittsburgh 美国 98 44 34 33
38 Universidade de Sao Paulo 巴西 76 54 53 20
39 Princeton University 美国 97 25 36 158
40 University of Virginia 美国 73 20 37 299
41 University of British Columbia 加元 118 37 31 83
42 University of Oxford 英国 122 19 51 157
43 Duke University 美国 75 35 29 163
44

UNAM

墨西哥 61 69 56 21
45 Georgia Institute of Technology 美国 119 79 25 16
46 Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich 瑞士 84 49 76 43
47 University of Southern California 美国 49 41 62 135
48 University of Colorado Boulder 美国 89 43 27 189
49 Kyoto University 日本 56 52 157 34
50 University of California Davis 美国 47 56 32 204
51 University College London 英国 100 39 59 126
52 University of Helsinki 芬兰 67 89 43 56
53 Florida State University 美国 25 100 38 97
54 Norwegian University of Science & Technology 挪威 88 58 86 45
55 University of Oslo 挪威 62 67 39 122
56 University of California Santa Barbara 美国 41 60 30 245
57 Simon Fraser University 加元 121 50 95 58
58 University of California Irvine 美国 107 38 46 238
59 Ohio State University 美国 110 51 83 66
60 University of Nebraska Lincoln 美国 46 83 106 41
61 University of Utah 美国 15 65 47 280
62 University of Georgia 美国 24 72 52 240
63 University of New Mexico 美国 43 260 55 4
64 Washington University Saint Louis 美国 33 91 41 196
65 University of Oregon 美国 72 61 88 137
66 Iowa State University 美国 54 94 28 241
67 Arizona State University 美国 38 62 66 289
68 Universität Wien 奥地利 130 87 57 67
69 Universidad Complutense de Madrid 西班牙 108 110 185 5
70 Boston University 美国 36 70 67 264
71 University of Edinburgh 英国 196 59 63 124
72 Universita di Bologna 意大利 126 66 110 109
73 University of Alberta 加元 105 105 72 91
74 University of Southampton 英国 383 88 104 19
75 George Mason University 美国 101 53 45 405
76 University of Iowa 美国 35 96 54 351
77 Australian National University 澳大利亚 210 82 114 65
78 University of Calgary 加元 68 126 123 80
79 Utrecht University 荷兰 171 121 77 63
80 Uppsala University 瑞典 90 147 82 70
81 Universite Catholique de Louvain * 比利时 63 178 247 10
82 Vanderbilt University 美国 29 106 234 115
83 Brigham Young University 美国 117 74 131 150
84 Freie Universitat Berlin 德国 74 85 228 106
85 Oregon State University 美国 57 154 80 120
86 Rice University 美国 102 92 78 252
87 University of California Santa Cruz 美国 70 97 50 421
88 Universite de Geneve 瑞士 39 125 105 257
89 University of Missouri Columbia 美国 95 98 135 180
90 University of Massachusetts Amherst 美国 229 137 60 113
91 University of Hong Kong 香港 128 109 195 104
92 Linkoping University 瑞典 66 188 141 68
93 Universite de Montreal 加元 140 93 120 191
94 University of Groningen 荷兰 58 207 164 59
95 University of Tennessee Knoxville 美国 78 75 102 462
96 Rensselaer Polytechnic Institute 美国 83 132 64 308
97 Charles University 捷克 150 90 75 306
98 University of Tsukuba 日本 86 239 248 12
99 University Hamburg 德国 115 168 155 62
100 University of Delaware 美国 169 113 58 291
101 National Cheng Kung University 台湾 230 214 183 6
102 University of South Florida 美国 79 86 143 341
103 Royal Institute of Technology 瑞典 116 131 85 214
104 Peking University 中国 225 80 357 64
105 University of Waterloo 加元 180 127 69 224
106 Technische University Wien 奥地利 60 135 205 171
107 McGill University 加元 253 78 151 197
108 Lund University ** 瑞典 149 114 112 188
109 University of Queensland 澳大利亚 71 223 264 28
110 Northwestern University 美国 166 118 111 186
111 University of Amsterdam 荷兰 212 101 91 253
112 Louisiana State University 美国 64 184 147 128
113 Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen 德国 48 140 276 170
114 University of South Carolina 美国 113 64 93 666
115 Universidade Estadual de Campinas 巴西 262 236 87 36
116 Masaryk University 捷克 92 298 249 14
117 Brown University 美国 50 129 134 389
118 Washington State University Pullman 美国 231 116 74 304
119 University of Connecticut 美国 146 138 148 145
120 York University 加元 194 159 109 127
121 State University of New York at Buffalo 美国 219 71 96 499
122 LMU * 德国 315 162 188 47
123 University of Warwick 英国 85 165 156 194
124 National Sun Yat-Sen University 台湾 214 201 238 25
125 University of Kentucky 美国 131 161 68 292
126 University of Notre Dame 美国 205 156 81 213
127 Chinese University of Hong Kong 香港 168 268 168 27
128 University of Copenhagen 丹麦 218 157 132 132
129 Universit?Paris 6 Pierre and Marie Curie ** 法国 134 134 107 301
130 Humboldt Universitat zu Berlin 德国 158 141 167 164
131 University of Glasgow 英国 239 123 139 222
132 Universitat Leipzig 德国 199 95 153 327
133 University di Pisa 意大利 256 259 116 53
134 Universidade Federal de Santa Catarina Brasil 巴西 391 243 208 13
135 University of Bergen 挪威 103 166 152 231
136 Colorado State University 美国 241 104 130 357
137 Monash University 澳大利亚 154 115 207 270
138 University of Oklahoma 美国 40 155 113 550
139 University of Twente 荷兰 228 187 309 49
140 University of Melbourne 澳大利亚 270 77 313 262
141 EPFL 瑞士 143 199 172 125
142 Kansas State University * 美国 271 117 119 343
143 University of Rochester 美国 238 160 115 223
144 City University of New York 美国 173 111 108 512
145 University of Houston 美国 111 145 103 456
146 National Chiao Tung University 台湾 151 133 199 267
147 Tsinghua University China 中国 237 63 432 303
148 TUM * 德国 144 149 236 210
149 Universidade do Porto 葡萄牙 81 337 230 60
150 Technische University Berlin 德国 109 176 150 294
151 University of Sydney 澳大利亚 197 198 197 123
152 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 巴西 424 287 227 11
153 Nagoya University 日本 139 204 293 103
154 Universit?du Quebec Montreal 加元 236 152 268 155
155 University of Illinois Chicago 美国 217 143 84 474
156 Osaka University 日本 163 139 192 344
157 Texas Tech University 美国 174 303 136 96
158 University of Kansas 美国 221 202 98 266
159 Ruprecht Karls University Heidelberg 德国 160 194 269 131
160 University of Manchester * 英国 462 81 240 317
161 Universitat Politnica de Catalunya * 西班牙 422 163 392 48
162 National University of Singapore 新加坡 106 255 174 205
163 University of New South Wales 澳大利亚 206 227 251 100
164 University of California San Francisco 美国 21 150 290 673
165 Universidad Politnica de Madrid 西班牙 316 122 189 363
166 University Karlsruhe 德国 263 144 165 349
167 University of Leeds 英国 438 120 125 390
168 University Munster 德国 227 124 210 426
169 University of Dublin Trinity College 爱尔兰 296 313 128 89
170 Keio University 日本 164 99 327 488
171 Hebrew University of Jerusalem 以色列 177 136 178 507
172 West Virginia University 美国 96 274 144 269
173 National Taiwan Normal University 台湾 114 102 374 516
174 Universitat Automa de Barcelona * 西班牙 207 128 390 274
175 Prince of Songkla University 泰国 133 48 560 684
176 University of Victoria British Columbia 加元 246 186 212 243
177 Emory University 美国 99 153 216 546
178 University Freiburg 德国 188 250 219 160
179 Tohoku University 日本 191 193 353 144
180 Technische University Dortmund * 德国 234 210 308 129
181 Syracuse University 美国 327 142 101 537
182 University of North Texas 美国 80 301 92 429
183 Utah State University 美国 45 175 246 630
184 Goteborg University 瑞典 223 200 426 105
185 Seoul National University 韩国 179 310 306 73
186 Universidad del PaVasco 西班牙 138 264 304 146
187 University of Birmingham 英国 290 167 198 342
188 Lomonosov Moscow State University 俄罗斯 250 247 339 107
189 Rochester Institute of Technology 美国 337 257 159 165
190 Auburn University 美国 281 181 187 323
191 Stockholm University 瑞典 181 130 328 447
192 Universitat de Barcelona * 西班牙 450 169 259 190
193 Tufts University 美国 104 108 378 649
194 University of Saskatchewan 加元 157 226 320 195
195 Friedrich Alexander University Erlangen Nurnberg 德国 124 221 171 424
196 Universidade Federal do Rio de Janeiro 巴西 381 284 180 116
197 King Saud University 沙特阿拉伯 87 312 372 139
198 University degli Studi di Padova 意大利 272 320 263 76
199 University of California Riverside 美国 261 173 146 466
200 University degli Studi di Roma La Sapienza 意大利 152 273 127 355
201 University of Ljubljana 斯洛文尼亚 285 321 163 136
202 University Laval 加元 182 203 253 325
203 Rheinische Friedrich Wilhelms University Bonn 德国 141 231 226 334
204 Universidade de Brasia 巴西 318 216 296 159
205 Eindhoven University of Technology 荷兰 127 307 241 218
206 Technische University Chemnitz 德国 397 55 483 627
207 National Central University 台湾 274 359 375 39
208 Korea Advanced Institute of Science & Technology 韩国 137 358 202 168
209 National Tsing Hua University Taiwan 台湾 159 300 242 211
210 Technische University Darmstadt 德国 192 306 347 118
211 University Bremen 德国 252 183 237 392
212 University of Nottingham * 英国 360 190 330 212
213 Wayne State University 美国 82 420 243 184
214 University of Vermont 美国 91 325 341 233
215 London School of Economics and Political Science 英国 314 289 388 82
216 Delft University of Technology 荷兰 324 263 334 138
217 University of Western Ontario 加元 189 234 160 484
218 Aarhus University 丹麦 155 218 194 508
219 Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main 德国 332 254 274 200
220 Dartmouth College 美国 407 119 255 603
221 Technion Israel Institute of Technology 以色列 277 299 73 476
222 Open University UK 英国 473 171 415 166
223 Universidad de Sevilla 西班牙 275 197 282 366
224 Indiana University/Purdue University Indianapolis 美国 286 189 271 374
225 Imperial College * 英国 340 180 179 478
226 University Regensburg 德国 287 191 753 81
227 Universidad de Chile 智利 334 345 176 167
228 Universidad Politynica de Valencia 西班牙 209 229 292 361
229 McMaster University 加元 257 304 252 225
230 Oklahoma State University 美国 198 322 145 358
231 University of Manitoba 加元 145 279 218 388
232 University of Bristol * 英国 572 103 331 538
233 Case Western Reserve University 美国 135 146 288 776
234 University of Miami 美国 69 398 166 446
235 Budapest University of Technology and Economics 匈牙利 244 318 122 381
236 San Diego State University 美国 120 172 217 832
237 Free University of Amsterdam 荷兰 299 383 186 151
238 Tel Aviv University 以色列 232 402 71 391
239 University of York 英国 311 195 211 487
240 Universityd’’’’’’’’’’’’’’’’Ottawa University of Ottawa 加元 335 185 224 469
241 Universidade Federal de Minas Gerais 巴西 504 275 279 140
242 Universidad de Murcia 西班牙 342 297 446 84
243 Queen’’’’’’’’’’’’’’’’s University Kingston 加元 468 334 154 179
244 Jyvkyl University 芬兰 343 371 435 57
245 University of Wisconsin Milwaukee 美国 224 112 326 895
246 University Tubingen 德国 176 333 191 350
247 University of Central Florida 美国 167 364 89 489
248 Georgetown University 美国 348 76 490 734
249 Georgia State University 美国 474 292 182 250
250 University degli Studi di Torino 意大利 123 339 170 464
251 Technical University of Denmark 丹麦 185 294 414 209
252 Universidad de Granada 西班牙 568 209 310 235
253 Newcastle University 英国 357 158 325 492
254 University of Maryland Baltimore County 美国 243 249 100 722
255 George Washington University 美国 553 107 278 699
256 Technische University Dresden 德国 405 224 193 425
257 Drexel University 美国 242 315 200 345
258 Universitat d’’’’’’’’’’’’’’’’Alacant 西班牙 129 211 439 454
259 Leiden University * 荷兰 627 212 379 162
260 University zu Koln 德国 282 316 254 288
261 Lancaster University 英国 406 448 231 87
262 Universidade de Vigo 西班牙 279 174 383 479
263 Tokyo Institute of Technology 日本 273 246 391 312
264 University Stuttgart 德国 359 277 291 277
265 University of Sheffield * 英国 679 148 222 556
266 Stony Brook University * 美国 183 327 133 573
267 Universidade do Minho 葡萄牙 370 340 499 79
268 New Mexico State University 美国 301 266 94 716
269 Universidade Estadual Paulista 巴西 480 465 204 88
270 University Bielefeld 德国 386 244 307 352
271 Northeastern University * 美国 266 319 124 548
272 University of Adelaide 澳大利亚 269 385 318 193
273 Eotvos Lorand University (University of Budapest) 匈牙利 186 262 173 751
274 Czech Technical University 捷克 162 276 342 465
275 Ghent University 比利时 172 472 351 141
276 Universitat de Valcia 西班牙 336 179 550 367
277 Universitydegli Studi di Firenze 意大利 235 344 315 326
278 Clemson University 美国 354 233 220 607
279 University Claude Bernard Lyon 1 法国 77 248 365 820
280 Queensland University of Technology 澳大利亚 496 360 621 50
281 University Bern 瑞士 187 271 382 453
282 Tartu University 爱沙尼亚 148 365 206 533
283 Florida International University 美国 240 418 149 420
284 Boston College 美国 558 296 355 228
285 University of Cincinnati 美国 245 311 129 742
286 Radboud University Nijmegen 荷兰 341 376 360 203
287 Kyushu University 日本 211 265 464 417
288 National Chengchi University 台湾 125 251 443 612
289 University of North Carolina Charlotte 美国 521 170 250 726
290 Philipps University Marburg 德国 226 305 475 336
291 Universidad de Buenos Aires 阿根廷 298 362 196 468
292 Montana State University 美国 264 434 140 461
293 Warsaw University ** 波兰 258 386 245 403
294 National Chung Cheng University 台湾 395 293 514 229
295 Michigan Technological University 美国 463 241 161 744
296 University Libre de Bruxelles 比利时 248 478 301 230
297 University of Nevada Reno 美国 319 351 142 611
298 Universidad Autonoma de Madrid 西班牙 356 317 221 529
299 University of Belgrade 塞尔维亚 200 1,008 289 9
300 Aalborg University 丹麦 389 491 138 302
301 Technische University Graz 奥地利 233 192 656 521
302 Durham University 英国 509 379 209 331
303 King Fahd University of Petroleum & Minerals 沙特阿拉伯 132 854 389 23
304 King’’’’’’’’’’’’’’’’s College London 英国 255 182 536 648
305 University of Idaho 美国 634 329 126 513
306 Ecole Normale Superieure Paris 法国 429 222 359 569
307 Northern Arizona University 美国 203 480 99 606
308 University of Auckland 新西兰 451 330 455 234
309 University of Bath 英国 686 487 190 148
310 University Kassel 德国 644 270 381 322
311 University de Nice Sophia Antipolis 法国 142 477 233 480
312 University of Rhode Island 美国 268 368 401 384
313 Carleton University 加元 415 355 201 564
314 Weizmann Institute of Science 以色列 487 164 486 700
315 Hong Kong University of Science & Technology 香港 642 569 121 172
316 University degli Studi di Palermo 意大利 475 390 280 356
317 Zhejiang University 中国 220 444 551 236
318 Universidad de Salamanca 西班牙 216 208 822 495
319 Portland State University 美国 431 446 97 632
320 Chulalongkorn University 泰国 208 432 454 340
321 California Polytechnic State University 美国 440 366 169 646
322 Dalhousie University 加元 577 349 265 437
323 National Technical University of Athens 希腊 541 295 317 536
324 Johannes Gutenberg University Mainz 德国 592 374 158 562
325 Umea University 瑞典 112 495 258 602
326 Jagiellonian University 波兰 707 361 395 232
327 University degli Studi di Milano 意大利 467 473 184 393
328 University of Essex 英国 621 324 329 411
329 University of Alaska Fairbanks 美国 317 219 418 823
330 Universidade Tecnica de Lisboa 葡萄牙 379 579 229 227
331 Friedrich Schiller University Jena 德国 288 568 261 268
332 University of Texas Arlington 美国 321 597 177 311
333 Kobe University 日本 156 380 649 375
334 University Hannover 德国 587 302 367 459
335 Universitat Jaume I 西班牙 459 387 438 307
336 Helsinki University of Technology 芬兰 353 561 213 320
337 University degli Studi di Napoli Federico II 意大利 365 521 430 187
338 State University of New York at Albany 美国 420 405 117 807
339 University of Alabama Birmingham 美国 373 237 312 961
340 Chalmers University of Technology 瑞典 178 520 273 520
341 Politecnico di Torino 意大利 432 437 421 293
342 Southern Illinois University 美国 289 348 324 715
343 Wroclaw University of Technology 波兰 338 564 349 220
344 Heriot-Watt University 英国 1,351 245 305 416
345 University of New Hampshire 美国 313 367 270 753
346 Kasetsart University 泰国 190 377 303 838
347 Universität Göttingen 德国 375 290 488 588
348 Universidad Autonoma del Estado de Mexico 墨西哥 371 526 1,274 15
349 Virginia Commonwealth University 美国 545 396 461 298
350 University of Szeged 匈牙利 295 436 295 592
351 Tamkang University 台湾 184 363 706 423
352 Universidade Federal do Paran/a> 巴西 610 663 487 29
353 University of Alabama 美国 362 342 319 719
354 PUC 巴西 759 456 345 226
355 Universidad de Zaragoza 西班牙 350 406 425 449
356 San Jos State University 美国 527 410 90 890
357 Universidade de Coimbra 葡萄牙 331 547 452 201
358 Heinrich Heine University Dusseldorf 德国 307 285 496 717
359 Aristotle University of Thessaloniki 希腊 291 413 517 415
360 Technische University Braunschweig * 德国 276 370 555 490
361 Kyungpook (Kyungbook) National University * 韩国 213 57 1,608 1,195
362 Carl Von Ossietzky University Oldenburg 德国 387 407 400 471
363 Ruhr University Bochum 德国 402 323 459 601
364 University of Arkansas Fayetteville 美国 306 280 521 725
365 Universidade de Santiago de Compostela 西班牙 201 391 577 525
366 University of Liverpool 英国 529 415 175 718
367 Universityde Liege 比利时 410 601 434 149
368 Catholic University of Leuven 比利时 705 269 508 506
369 Technical University Ostrava 捷克 821 714 572 8
370 Pohang University of Science & Technology 韩国 165 518 481 434
371 I-Shou University 台湾 170 667 356 309
372 University of Oulu 芬兰 494 438 337 498
373 University of Aberdeen 英国 518 411 203 735
374 University of New Brunswick 加元 328 494 636 247
375 Mississippi State University 美国 447 457 321 541
376 University of Saint Andrews 英国 682 309 453 545
377 University Innsbruck 奥地利 361 341 579 567
378 Baylor University 美国 333 469 515 395
379 Christian Albrechts University zu Kiel 德国 437 442 338 589
380 University Mannheim 德国 247 493 451 504
381 Ecole Polytechnique (France) 法国 380 392 457 591
382 Temple University 美国 349 400 335 770
383 University of Leicester 英国 877 378 363 422
384 Universitat de les Illes Balears 西班牙 254 404 469 704
385 Universidad de Guadalajara 墨西哥 554 205 845 593
386 Universidad de Costa Rica 哥斯达黎加 672 336 701 316
387 University of Guelph 加元 312 428 562 493
388 University of Tampere 芬兰 495 384 590 413
389 City University of Hong Kong 香港 513 613 340 258
390 University Basel 瑞士 482 286 652 619
391 Tecnologico de Monterrey * 墨西哥 646 291 494 663
392 Universidad de Castilla La Mancha 西班牙 505 357 397 709
393 National University of Ireland Cork 爱尔兰 283 452 267 894
394 University of Wyoming 美国 665 464 137 755
395 Appalachian State University 美国 501 206 684 835
396 University Ulm 德国 265 523 467 477
397 University Trier ** 德国 44 314 965 1,005
398 University of Tromso 挪威 300 542 564 315
399 National Chung Hsing University 台湾 308 347 518 804
400 Kent State University 美国 443 479 162 904



移民专线:400-0909-899

北京热线 :010-5979 9665      深圳热线:400-7885 855      

香港热线:00852-28028799/98      上海热线:400-0907-099      

青岛热线:0532-86679070      澳门热线:00853-28728858      

广州热线:400-7885 855      

最新评论

发表评论

昵称:

电话咨询

全国免费咨询热线:   400-0909-899

北京热线 :

010-5979 9665

移民专家,投资移民顾问世贸通为您提供专业的美国移民、香港移民、新加坡移民、菲律宾移民、加拿大移民等投资移民服务。根据各国的移民条件,移民专家顾问
为您量身定制最适合的移民方案,同时为您提供投资安家生育升学等配套服务,不成功全额退款! 世贸通,您可信赖的移民中介公司。移民咨询免费电话:400-0909-899
投资移民美国 投资移民香港 投资移民新加坡 投资移民菲律宾 瑙鲁移民 几内亚比绍移民 投资移民公司